Informazioni di Utilità
 
Informazioni Sanità
Informazioni Trasporti
Scuola, Formazione, Giovani
Sicurezza Pubblica
Volontariato e Associazioni
Subiaco Roma Subiaco Tivoli Altri
 
Orario feriale e festivo invernale in vigore dal 16/09/2002
SUBIACO - ROMA   ROMA - SUBIACO
LUN. - VEN. SABATO FESTIVI LUN. - VEN. SABATO FESTIVI
04,30 A 04,30 A 05,00 T 06,30 A P.LUC. 06,30 A P.LUC. 07,00 A
05,00 A G.R.A. 05,10 A 06,00 T 06,50 A 07,00 A 08,30 T
05,30 A ( m ) 05,30 A ( m ) 07,00 A 06,50 A 07,55 A 09,00 A
05,40 A 05,40 A G.R.A. 09,30 T 07,00 A 08,45 A 12,30 T
05,40 A G. R.A. 06,00 A 12,00 T 07,55 A 09,15 T 14,30 T
05,50 A 06,30 A 14,00 T 08,45 A 10,40 T 16,40 T
06,00 A 06,30 A G.R.A. 16,30 T 09,15 T 11,15 A 19,00 A
06,30 A 07,00 A 17,30 T 09,50 A 12,15 A 19,40 T
06,30 A G.R.A. 07,00 T 18,30 T 10,40 T 12,45 A 20,50 T
06,55 A 07,30 A 19,30 A 11,45 A 13,30 A 21,45 T
07,00 A 08,30 A (m) 12,15 A 13,45 A
07,30 A 09,30 T 12,45 A 14,15 A
08,10 A 10,00 A 13,15 A 14,45 A
08,20 A 11,00 A 13,30 A 15,00 A
08,30 A (m) 12,30 A 13,45 A 16,15 A
09,30 T 13,30 A 14,00 A 17,15 A G.R.A.
10,00 A 16,00 A 14,15 A 18,15 A
11,00 A 16,30 TP.Luc.A 14,30 A 19,15 A G.R.A.
12,00 A 17,45 A 14,45 A 19,50 A P.LUC.
12,30 A 18,25 A 15,00 A 20,50 T
13,30 A 19,30 T 16,45 A 21,45 T
14,00 A 20,30 T 17,00 A 22,30 T
14,25 A 17,00 A G.R.A.
15,00 A 17,30 A
15,30 A 17,35 A
16,00 A 17,45 A G.R.A.
16,30 T P.Luc.A 18,15 A
17,00 A 18,45 A
17,45 A 19,00 A
18,25 A 19,15 A G.R.A.
19,30 A 19,50 T P.LUC.
19,30 T 20,00 A
20,30 T 20,15 A
20,50 T
21,45 T
22,30 T
Legenda
T.A.P.LUC.= SUBIACO - TIVOLI - PONTE LUCANO - AUTOSTRADA - ROMA
A= Autostrada - Tempo di percorrenza circa 1 ora
T=Tiburtina - Tempo di percorrenza circa 1 e 1/2 ora
(m) A MANDELA COINCIDENZA PER TIVOLI